| Chanel
Acakan Powervu |
||
| Frekuensi | Symbol | |
| Intelsat 906 | ||
| 4095 | Vertikal | 3680 |
| Intelsat 17 | ||
| 3846 | Horizontal | 30000 |
| Intelsat 20 | ||
| 3740 | Horizontal | 30000 |
| 3753 | Vertikal | 9300 |
| 3901 | Horizontal | 22222 |
| 3975 | Horizontal | 19500 |
| 4065 | Horizontal | 19850 |
| 4196 | Horizontal | 4000 |
| Apstar 7 | ||
| 3721 | Horizontal | 29620 |
| 3858 | Vertikal | 5926 |
| 3881 | Horizontal | 30000 |
| 3921 | Horizontal | 28340 |
| Measat 3A | ||
| 3718 | Horizontal | 7498 |
| 3961 | Horizontal | 29700 |
| 4001 | Horizontal | 29700 |
| 4121 | Horizontal | 30000 |
| Measat 3 | ||
| 3761 | Vertikal | 29700 |
| 3841 | Vertikal | 29720 |
| 4004 | Vertikal | 5000 |
| 4013 | Vertikal | 10000 |
| 4121 | Vertikal | 29720 |
| Asiasat 7 | ||
| 3961 | Horizontal | 27500 |
| 4181 | Vertikal | 30000 |
| Koreasat 5 | ||
| 12590 | Vertikal | 28000 |
| Telstar 18 | ||
| 3704 | Vertikal | 4444 |
| 3834 | Horizontal | 3546 |
| 3840 | Horizontal | 4444 |
| Intelsat 18 | ||
| 4174 | Horizontal | 3680 |
| 1660 | Intelsat 19 | |
| 3761 | Vertikal | 30000 |
| 3746 | Horizontal | 11200 |
| 3830 | Horizontal | 14000 |
| 3901 | Horizontal | 30000 |
| 3941 | Horizontal | 27691 |
| 3981 | Horizontal | 30000 |
| 4041 | Vertikal | 30000 |
| 4181 | Horizontal | 30000 |
Chanel Acakan Powervu
Subscribe to:
Comments (Atom)